2016 Summer Olympics - Athletes
Athlete | Sport |
---|---|
![]() | Shot put |
![]() | 50m, 100m freestyle, relays |
![]() | Pole vault |
![]() | High jump |
![]() | Gymnastics - Artistic |
![]() | 100m, 200m, 4x100m |
![]() | 50m, 100m freestyle, 4x100m freestyle relay |
![]() | 1500m, 3000m, 5000m |
![]() | Tennis |
![]() | Decathlon, heptathlon |
![]() | 3000m, 5000m, 10,000m, cross-country |
![]() | 200m, 400m, 4x100m relay, 4x400m relay |
![]() | 100m, 200m, 4x100m relay |
![]() | 100m, 200m, 4x100m relay |
![]() | 200m and 400m medley, 200m and 400m freestyle, relays |
![]() | freestyle, medley, backstroke, butterfly |
![]() | women's singles, women's team competition |
![]() | Team Handball |
![]() | 3000m steeplechase |
![]() | Golf |
![]() | pole vault |
![]() | butterfly |
![]() | 200m, 400m, 800m, 1500m and 4x200m freestyle |
![]() | Badminton |
![]() | 200m medley, relays |
![]() | men's singles, men's doubles, team competition |
![]() | 50m, 100m and 200m freestyle, relays |
![]() | track (sprint, keirin, 500m time trial) |
![]() | Tennis |
![]() | freestyle, butterfly, medley, relays |
![]() | +100kg, open category |
![]() | 800m |
![]() | 100m, 200m, 4x100m relay, heptathlon |
![]() | freestyle, butterfly, relays |
![]() | 200m, 400m, 800m and 1500m freestyle, relays |
![]() | Triple jump |
![]() | Volleyball |
![]() | artistic gymnastics |
![]() | Cycling - Track |
![]() | Tennis |
![]() | Rugby |
![]() | 200m medley, 400m medley |
Medal Tracker
Total Medal Leaders
- 121USA
- 70CHN
- 67GBR
- Gold46USA
GBR
27 CHN
26 - Silver37USA
GBR
23 CHN
18 - Bronze38USA
CHN
26 JPN
21
Total Medal Leaders
- 6Phelps
- 5Ledecky
- 5Biles
- Gold5Phelps
Ledecky
4 Biles
4 - Silver3Hammer
Manuel
2 McKeon
2 - Bronze2Adrian
Oleksiak
2 Chalmers
2