EllyDe La Cruz
- Cincinnati Reds
- #44
- Shortstop
- HT/WT1.98 m, 90 kg
- Birthdate11/1/2002 (24)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceSabana Grande de Boya, Dominican Republic
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4/26 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .352 | .569 | .921 |
| Fri 4/24 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .342 | .547 | .889 |
| Wed 4/22 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .330 | .549 | .879 |
| Tue 4/21 | @ | W | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .343 | .571 | .914 |
| Mon 4/20 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .333 | .511 | .844 |
| Sun 4/19 | @ | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .337 | .523 | .859 |
| Sat 4/18 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .344 | .530 | .874 |
| Sat 4/18 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .352 | .551 | .904 |
| Thu 4/16 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .345 | .547 | .892 |
| Wed 4/15 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 | .363 | .577 | .940 |
| Tue 4/14 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .360 | .552 | .912 |
| Sun 4/12 | vs | L | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .361 | .563 | .924 |
| Sat 4/11 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .271 | .358 | .525 | .884 |
| Fri 4/10 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .323 | .473 | .795 |
| Thu 4/9 | @ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .310 | .423 | .733 |
| Wed 4/8 | @ | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 | .321 | .447 | .768 |
| Tue 4/7 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .327 | .477 | .804 |
| Mon 4/6 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .318 | .512 | .830 |
| Sun 4/5 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .300 | .486 | .786 |
| Sun 4/5 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .286 | .500 | .786 |
| Fri 4/3 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .290 | .536 | .826 |
| Wed 4/1 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .296 | .458 | .755 |
| april | 89 | 22 | 26 | 5 | 0 | 7 | 18 | 10 | 0 | 24 | 6 | 1 | .292 | .364 | .584 | .948 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 3/31 | vs | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .304 | .500 | .804 |
| Mon 3/30 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| Sun 3/29 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .417 | .702 |
| Sat 3/28 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 | 1.025 |
| Thu 3/26 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| march | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .200 | .304 | .500 | .804 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 113 | 24 | 31 | 5 | 0 | 9 | 20 | 13 | 0 | 36 | 6 | 2 | .274 | .349 | .558 | .907 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
Latest Videos
Detroit Tigers vs. Cincinnati Reds: Game Highlights
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | L1 |
| Chicago Cubs | 17 | 11 | .607 | 1 | L2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | L1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | L4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | W1 |