EllyDe La Cruz
- Cincinnati Reds
- #44
- Shortstop
- HT/WT1.98 m, 90 kg
- Birthdate11/1/2002 (24)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceSabana Grande de Boya, Dominican Republic
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| American Family Field |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Great American |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As SS |
| As DH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 312 | 52 | 88 | 15 | 4 | 16 | 45 | 33 | 2 | 97 | 14 | 6 | .282 | .352 | .510 | .862 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 15 | 30 | 4 | 2 | 8 | 22 | 10 | 1 | 31 | 5 | 2 | .319 | .387 | .660 | 1.046 |
| 214 | 37 | 57 | 11 | 1 | 8 | 23 | 23 | 1 | 66 | 9 | 4 | .266 | .339 | .439 | .778 |
| 155 | 30 | 50 | 6 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 | 51 | 10 | 6 | .323 | .403 | .581 | .984 |
| 153 | 22 | 37 | 9 | 1 | 6 | 24 | 12 | 2 | 46 | 4 | 0 | .242 | .302 | .431 | .733 |
| 130 | 19 | 32 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 49 | 5 | 1 | .246 | .290 | .392 | .682 |
| 178 | 33 | 55 | 8 | 3 | 12 | 36 | 25 | 2 | 48 | 9 | 5 | .309 | .396 | .590 | .986 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .200 | .304 | .500 | .804 |
| 104 | 24 | 31 | 5 | 0 | 8 | 22 | 11 | 0 | 31 | 8 | 2 | .298 | .365 | .577 | .942 |
| 108 | 14 | 30 | 8 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 36 | 2 | 2 | .278 | .336 | .444 | .781 |
| 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .185 | .281 | .333 | .615 |
| 49 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | .347 | .429 | .592 | 1.020 |
| 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .533 | .714 | 1.248 |
| 40 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 11 | 4 | 1 | .350 | .447 | .650 | 1.097 |
| 76 | 12 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | 21 | 4 | 1 | .289 | .375 | .500 | .875 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | .273 | .429 | .273 | .701 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .286 | .417 | .702 |
| 32 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .281 | .314 | .469 | .783 |
| 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .750 | 1.179 |
| 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .500 | .529 | .875 | 1.404 |
| 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .583 | .583 | .667 | 1.250 |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .571 | 1.167 | 1.738 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .200 | .333 | .267 | .600 |
| 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .280 | .333 | .440 | .773 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .308 | .429 | .736 |
| 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | .156 | .263 | .281 | .544 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
| 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 | .889 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .231 | .273 | .503 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.400 | 2.200 |
| 155 | 30 | 50 | 6 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 | 51 | 10 | 6 | .323 | .403 | .581 | .984 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .200 | .333 | .267 | .600 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .240 | .150 | .390 |
| 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .750 | 1.179 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .250 | .278 | .528 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 293 | 51 | 85 | 14 | 3 | 15 | 43 | 33 | 2 | 91 | 0 | 1 | .290 | .364 | .512 | .876 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .133 | .133 | .400 | .533 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .444 | .429 | .889 | 1.317 |
| 37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .216 | .486 | .703 |
| 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | .160 | .160 | .200 | .360 |
| 24 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .458 | .480 | .792 | 1.272 |
| 25 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .407 | .880 | 1.287 |
| 50 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | .120 | .120 | .200 | .320 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .909 | 1.364 |
| 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .846 | .800 | 1.646 |
| 41 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | .317 | .556 | .537 | 1.092 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 11 | 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1 | .318 | .400 | .561 | .961 |
| 74 | 11 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 27 | 1 | 1 | .230 | .310 | .432 | .742 |
| 168 | 30 | 49 | 8 | 0 | 10 | 29 | 17 | 0 | 52 | 9 | 4 | .292 | .355 | .518 | .873 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 183 | 9 | 58 | 12 | 3 | 9 | 9 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 | .317 | .365 | .563 | .928 |
| 125 | 43 | 29 | 3 | 0 | 7 | 36 | 19 | 2 | 36 | 14 | 5 | .232 | .338 | .424 | .762 |
| 63 | 36 | 16 | 1 | 0 | 4 | 29 | 11 | 2 | 15 | 6 | 1 | .254 | .372 | .460 | .832 |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 75 | 4 | 25 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | .333 | .375 | .587 | .962 |
| 27 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | .259 | .412 | .630 | 1.041 |
Latest Videos
Elly De La Cruz smashes a home run
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 61 | 37 | .622 | - | W2 |
| Chicago Cubs | 55 | 43 | .561 | 6 | W1 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 9.5 | L1 |
| Pittsburgh | 51 | 47 | .520 | 10 | W4 |
| Cincinnati | 44 | 53 | .454 | 16.5 | L1 |