JavierSanoja
- Miami Marlins
- #8
- Third Baseman
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate3/9/2002 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMaracay, Venezuela
- StatusActive
Switch Player
Marlins Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
| Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last seven days | 6 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. SF | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Home | 34 | 94 | 8 | 29 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 11 |
| vs. NL | 42 | 117 | 9 | 27 | 6 | 0 | 1 | 12 | 10 | 13 |
| June | 15 | 47 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2026 Batting
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 170 | 14 | 42 | 12 | 0 | 2 | 24 | 11 | 20 |
| 126 | 362 | 30 | 90 | 26 | 0 | 4 | 51 | 23 | 43 |
| 192 | 518 | 57 | 126 | 36 | 4 | 8 | 64 | 31 | 65 |
Recent Games
Latest News
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | W1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | L2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | L2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | W2 |
| NY Mets | 34 | 41 | .453 | 13.5 | W2 |