JavierSanoja
- Miami Marlins
- #8
- Third Baseman
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate3/9/2002 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMaracay, Venezuela
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Javier Sanoja vs
career statistics vs. Atlanta Braves pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Elder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Didier Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Raisel Iglesias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Kinley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Dylan Lee | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Reynaldo Lopez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Chris Sale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Robert Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .267 | .467 |
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | W2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | L2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | W2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | L2 |
| NY Mets | 21 | 28 | .429 | 12.5 | L2 |