MiamiMarlins
- 52-45
- 3rd in NL East
Miami Marlins Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Connor Norby 1B |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Rece Hinds RF * |
| Pete Fairbanks RP |
| Cade Gibson RP |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 380 | 61 | 127 | 26 | 6 | 9 | 45 | 192 | 20 | 58 | 17 | .334 | .368 | .505 | .874 | 4.8 |
| 97 | 353 | 50 | 107 | 13 | 6 | 6 | 37 | 150 | 50 | 48 | 13 | .303 | .385 | .425 | .810 | 3.2 |
| 94 | 325 | 47 | 64 | 11 | 3 | 5 | 25 | 96 | 50 | 85 | 19 | .197 | .319 | .295 | .615 | -0.2 |
| 85 | 297 | 50 | 86 | 9 | 1 | 13 | 58 | 136 | 33 | 30 | 2 | .290 | .364 | .458 | .822 | 2.5 |
| 72 | 268 | 36 | 64 | 16 | 3 | 12 | 42 | 122 | 28 | 96 | 1 | .239 | .322 | .455 | .778 | 0.9 |
| 79 | 228 | 21 | 62 | 17 | 2 | 3 | 34 | 92 | 14 | 21 | 5 | .272 | .313 | .404 | .716 | 0.9 |
| 80 | 218 | 30 | 52 | 12 | 0 | 12 | 50 | 100 | 18 | 96 | 4 | .239 | .297 | .459 | .755 | 0.1 |
| 67 | 203 | 25 | 48 | 9 | 1 | 13 | 36 | 98 | 23 | 53 | 5 | .236 | .316 | .483 | .799 | 1.2 |
| 65 | 200 | 17 | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 65 | 24 | 70 | 6 | .205 | .313 | .325 | .638 | 0.0 |
| 53 | 155 | 24 | 38 | 6 | 0 | 7 | 23 | 65 | 12 | 40 | 0 | .245 | .308 | .419 | .727 | 0.9 |
| 31 | 113 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | .230 | .318 | .345 | .663 | -0.3 |
| 41 | 107 | 12 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 10 | 25 | 1 | .215 | .309 | .308 | .617 | -0.5 |
| 58 | 96 | 24 | 23 | 8 | 1 | 4 | 9 | 45 | 15 | 33 | 20 | .240 | .368 | .469 | .836 | 0.7 |
| 36 | 91 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 11 | 27 | 5 | 23 | 1 | .176 | .219 | .297 | .515 | -0.5 |
| 30 | 79 | 13 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | 40 | 10 | 27 | 2 | .266 | .363 | .506 | .869 | 0.4 |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | -0.5 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | 0.2 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 96 | 3190 | 437 | 809 | 164 | 24 | 97 | 420 | 1312 | 332 | 764 | 101 | .254 | .331 | .411 | .742 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Heriberto Hernandez LF |
| Connor Norby 1B |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Rece Hinds RF * |
| Pete Fairbanks RP |
| Cade Gibson RP |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 380 | 69.8 | 7.0 | .049 | 0.34 | .171 | .261 | 3.62 | 41 | 410 | 42.2 | .334 | .368 | .505 | .874 |
| 97 | 353 | 60.0 | 6.1 | .122 | 1.04 | .122 | .292 | 3.86 | 25 | 409 | 58.8 | .303 | .385 | .425 | .810 |
| 94 | 325 | 35.0 | 3.4 | .129 | 0.59 | .098 | .280 | 3.94 | 19 | 389 | 65.0 | .197 | .319 | .295 | .615 |
| 85 | 297 | 52.0 | 6.4 | .096 | 1.10 | .168 | .286 | 3.58 | 23 | 342 | 22.8 | .290 | .364 | .458 | .822 |
| 72 | 268 | 38.1 | 4.8 | .092 | 0.29 | .216 | .321 | 3.78 | 31 | 305 | 22.3 | .239 | .322 | .455 | .778 |
| 79 | 228 | 28.9 | 4.5 | .057 | 0.67 | .132 | .206 | 3.31 | 22 | 244 | 76.0 | .272 | .313 | .404 | .716 |
| 80 | 218 | 31.2 | 4.8 | .073 | 0.19 | .220 | .317 | 4.14 | 24 | 246 | 18.2 | .239 | .297 | .459 | .755 |
| 67 | 203 | 32.1 | 5.5 | .101 | 0.43 | .246 | .374 | 3.77 | 23 | 228 | 15.6 | .236 | .316 | .483 | .799 |
| 65 | 200 | 20.9 | 3.4 | .103 | 0.34 | .120 | .255 | 3.83 | 16 | 233 | 50.0 | .205 | .313 | .325 | .638 |
| 53 | 155 | 18.6 | 4.0 | .070 | 0.30 | .174 | .252 | 3.95 | 13 | 172 | 22.1 | .245 | .308 | .419 | .727 |
| 31 | 113 | 12.0 | 3.4 | .101 | 0.46 | .115 | .248 | 3.83 | 8 | 129 | 56.5 | .230 | .318 | .345 | .663 |
| 41 | 107 | 10.1 | 3.1 | .081 | 0.40 | .093 | .196 | 4.15 | 6 | 123 | 53.5 | .215 | .309 | .308 | .617 |
| 58 | 96 | 20.7 | 7.3 | .127 | 0.45 | .229 | .563 | 4.06 | 13 | 118 | 24.0 | .240 | .368 | .469 | .836 |
| 36 | 91 | 4.2 | 1.4 | .052 | 0.22 | .121 | .176 | 4.13 | 9 | 97 | 91.0 | .176 | .219 | .297 | .515 |
| 30 | 79 | 14.9 | 6.8 | .110 | 0.37 | .241 | .392 | 3.75 | 9 | 91 | 15.8 | .266 | .363 | .506 | .869 |
| 22 | 68 | 2.4 | 1.1 | .055 | 0.14 | .044 | .118 | 3.52 | 3 | 73 | 0.0 | .162 | .219 | .206 | .425 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 6 | 11 | 0.8 | 2.0 | .071 | 0.25 | .091 | .182 | 3.21 | 1 | 14 | 0.0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 96 | 3190 | 449.5 | 4.8 | .092 | 0.43 | .158 | .284 | 3.80 | 285 | 3623 | 32.9 | .254 | .331 | .411 | .742 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement