JavierSanoja
- Miami Marlins
- #8
- Second Baseman
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate3/9/2002 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMaracay, Venezuela
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (MIA)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 4/18 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .375 | .728 |
| Sat 4/18 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .362 | .400 | .762 |
| Wed 4/15 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .357 | .372 | .429 | .801 |
| Sun 4/12 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .359 | .421 | .780 |
| Fri 4/10 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .389 | .457 | .846 |
| Thu 4/9 | vs | W | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 | .424 | .500 | .924 |
| Wed 4/8 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .379 | .464 | .844 |
| Tue 4/7 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 | .393 | .481 | .874 |
| Mon 4/6 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| Sun 4/5 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| Sun 4/5 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .529 | .529 | .706 | 1.235 |
| Wed 4/1 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .583 | .750 | 1.333 |
| april | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | .250 | .302 | .300 | .602 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 48 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | .313 | .353 | .375 | .728 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | W4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | L4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | L2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | L4 |
| NY Mets | 7 | 14 | .333 | 7 | L10 |