MLB Expanded Standings 2026
Major League Baseball
| W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|
| 22 | 37 | .373 | 17.5 |
| 27 | 33 | .450 | 13 |
| 26 | 34 | .433 | 14 |
| 22 | 36 | .379 | 17 |
| 22 | 38 | .367 | 18 |
| 34 | 27 | .557 | 6.5 |
| 32 | 26 | .552 | 7 |
| 31 | 26 | .544 | 7.5 |
| 29 | 31 | .483 | 11 |
| 40 | 20 | .667 | - |
| 37 | 21 | .638 | 2 |
| 35 | 23 | .603 | 4 |
| 30 | 26 | .536 | 8 |
| 27 | 34 | .443 | 13.5 |
| 23 | 37 | .383 | 17 |
| 36 | 20 | .643 | 2 |
| 35 | 21 | .625 | 3 |
| 32 | 27 | .542 | 7.5 |
| 30 | 28 | .517 | 9 |
| 30 | 28 | .517 | 9 |
| 28 | 30 | .483 | 11 |
| 31 | 29 | .517 | 9 |
| 28 | 32 | .467 | 12 |
| 25 | 33 | .431 | 14 |
| 22 | 37 | .373 | 17.5 |
| 32 | 28 | .533 | 8 |
| 28 | 31 | .475 | 11.5 |
| 26 | 33 | .441 | 13.5 |
| 32 | 27 | .542 | 7.5 |
| 30 | 29 | .508 | 9.5 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W:Wins
- L:Losses
- PCT:Winning Percentage
- GB:Games Back