MLB Expanded Standings 2026
American League
| W | L | PCT | GB | DAY | NIGHT | 1-RUN | XTRA | ExWL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 63 | .609 | - | 36-28 | 62-35 | 25-14 | 8-6 | 91-70 |
| 93 | 68 | .578 | 5 | 30-28 | 63-40 | 17-22 | 4-11 | 97-64 |
| 87 | 74 | .540 | 11 | 29-32 | 58-42 | 21-21 | 7-4 | 91-70 |
| 85 | 76 | .528 | 13 | 32-28 | 53-48 | 27-21 | 7-5 | 82-79 |
| 83 | 78 | .516 | 15 | 33-32 | 50-46 | 25-22 | 7-10 | 86-75 |
| 80 | 81 | .497 | 18 | 26-26 | 54-55 | 23-17 | 4-2 | 75-86 |
| 79 | 81 | .494 | 18.5 | 24-27 | 55-54 | 15-18 | 7-8 | 74-86 |
| 79 | 82 | .491 | 19 | 30-35 | 49-47 | 18-24 | 8-8 | 78-83 |
| 78 | 83 | .484 | 20 | 35-35 | 43-48 | 20-24 | 6-7 | 74-87 |
| 76 | 85 | .472 | 22 | 31-34 | 45-51 | 18-23 | 5-6 | 74-87 |
| 76 | 85 | .472 | 22 | 30-33 | 46-52 | 17-27 | 5-9 | 89-72 |
| 74 | 86 | .463 | 23.5 | 31-26 | 43-60 | 26-25 | 8-8 | 72-88 |
| 68 | 93 | .422 | 30 | 24-33 | 44-60 | 20-26 | 4-7 | 68-93 |
| 64 | 96 | .400 | 33.5 | 19-31 | 45-65 | 23-23 | 7-6 | 59-101 |
| 62 | 98 | .388 | 35.5 | 18-29 | 44-69 | 19-29 | 6-14 | 70-90 |
National League
| W | L | PCT | GB | DAY | NIGHT | 1-RUN | XTRA | ExWL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 59 | .634 | - | 35-23 | 67-36 | 27-20 | 11-5 | 104-57 |
| 99 | 62 | .615 | 3 | 22-19 | 77-43 | 31-23 | 5-1 | 103-58 |
| 94 | 67 | .584 | 8 | 29-22 | 65-45 | 27-21 | 8-6 | 94-67 |
| 90 | 71 | .559 | 12 | 39-22 | 51-49 | 26-22 | 7-4 | 85-76 |
| 88 | 73 | .547 | 14 | 35-33 | 53-40 | 23-21 | 11-9 | 95-66 |
| 87 | 74 | .540 | 15 | 26-26 | 61-48 | 25-16 | 7-6 | 82-79 |
| 86 | 75 | .534 | 16 | 33-25 | 53-50 | 28-21 | 9-8 | 82-79 |
| 81 | 80 | .503 | 21 | 41-27 | 40-53 | 28-21 | 6-10 | 83-78 |
| 79 | 82 | .491 | 23 | 37-29 | 42-53 | 20-20 | 4-7 | 81-80 |
| 77 | 84 | .478 | 25 | 28-35 | 49-49 | 24-30 | 9-10 | 78-83 |
| 76 | 85 | .472 | 26 | 33-36 | 43-49 | 18-22 | 9-5 | 81-80 |
| 75 | 86 | .466 | 27 | 32-29 | 43-57 | 26-17 | 9-5 | 64-97 |
| 74 | 87 | .460 | 28 | 33-33 | 41-54 | 17-23 | 10-8 | 77-84 |
| 65 | 96 | .404 | 37 | 24-40 | 41-56 | 16-29 | 7-6 | 71-90 |
| 58 | 103 | .360 | 44 | 18-37 | 40-66 | 17-25 | 3-7 | 63-98 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W:Wins
- L:Losses
- PCT:Winning Percentage
- GB:Games Back
- DAY:In day games
- NIGHT:In night games
- 1-RUN:In one-run games
- XTRA:In extra-inning games
- EXWL:Expected W-L
- X --:Clinched Division
- Y --:Clinched Wild Card
- E --:Eliminated from Playoff Contention