AndrewAbbott
- Cincinnati Reds
- #41
- Starting Pitcher
- HT/WT1.83 m, 87 kg
- Birthdate1/6/1999 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceLynchburg, VA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5/28 | @ | L | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 101 | 24 | 51.0 | L(4-3) | - | 4.02 |
| Wed 5/20 | @ | W | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 96 | 22 | 56.0 | W(4-2) | - | 3.97 |
| Sat 5/16 | @ | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 90 | 22 | 54.0 | W(3-2) | - | 4.21 |
| Sun 5/10 | vs | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 85 | 21 | 70.0 | W(2-2) | - | 4.47 |
| Wed 5/6 | @ | L | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 98 | 24 | 61.0 | - | - | 5.13 |
| may | 28.0 | 20 | 6 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | 56 | 470 | 113 | 58.4 | - | - | 1.61 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/30 | vs | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 86 | 25 | 57.0 | W(1-2) | - | 5.97 |
| Fri 4/24 | vs | W | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 89 | 19 | 32.0 | - | - | 6.59 |
| Sat 4/18 | @ | W | 4.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 97 | 24 | 38.0 | - | - | 5.84 |
| Sun 4/12 | vs | L | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 71 | 18 | 14.0 | L(0-2) | - | 5.85 |
| Tue 4/7 | @ | W | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 91 | 24 | 48.0 | - | - | 3.18 |
| Wed 4/1 | vs | L | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 88 | 24 | 45.0 | L(0-1) | - | 3.09 |
| april | 28.2 | 36 | 24 | 23 | 5 | 14 | 20 | 45 | 55 | 522 | 134 | 39.0 | - | - | 7.22 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 84.2 | 81 | 38 | 36 | 12 | 39 | 64 | 105 | 156 | 1473 | 366 | 50.4 | - | - | 3.83 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | W4 |
| Chicago Cubs | 44 | 37 | .543 | 6.5 | W4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | L2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | W2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | L3 |