Beromama Results - 2016
Octubre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Oct 15 | Los CedrosLOS 61 - 0 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Los Cedros |
| Sáb, Oct 8 | BeromamaBER 12 - 26 | ArecoARE | FT | URBA Primera A | Beromama |
Septiembre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Sep 24 | TigreTIG 28 - 15 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Tigre |
| Sáb, Sep 17 | BeromamaBER 34 - 19 | VirreyesVIR | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Sep 10 | Varela Jr.VAR 64 - 17 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Sep 3 | BeromamaBER 3 - 23 | Atlético y ProgresoATL | FT | URBA Primera A | Beromama |
Agosto, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Ago 20 | Ciudad de CampanaCIU 27 - 14 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Ciudad de Campana |
| Sáb, Ago 13 | BeromamaBER 27 - 16 | Vicente LópezVIC | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Ago 6 | San MarcosSAN 22 - 8 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | San Marcos |
Julio, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jul 30 | BeromamaBER 32 - 35 | Las CañasLAS | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Jul 23 | MercedesMER 39 - 15 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Mercedes |
| Sáb, Jul 9 | BeromamaBER 44 - 38 | Arsenal ZárateARS | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Jul 2 | El RetiroEL 26 - 3 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | El Retiro |
Junio, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jun 25 | BeromamaBER 22 - 39 | San JoséSAN | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Jun 11 | Tiro Federal (SP)TIR 45 - 31 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Tiro Federal |
Mayo, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, May 28 | TigreTIG 42 - 10 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Tigre |
| Sáb, May 21 | BeromamaBER 12 - 52 | C.A.S.A. de PaduaC.A | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, May 14 | San MarcosSAN 50 - 20 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | San Marcos |
| Sáb, May 7 | BeromamaBER 29 - 37 | ArgentinoARG | FT | URBA Primera A | Beromama |
Abril, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Abr 30 | El RetiroEL 72 - 26 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | El Retiro |
| Sáb, Abr 23 | BeromamaBER 29 - 41 | Arsenal ZárateARS | FT | URBA Primera A | Beromama |
| Sáb, Abr 16 | Varela Jr.VAR 27 - 7 | BeromamaBER | FT | URBA Primera A | Varela Jr. |
| Sáb, Abr 2 | BeromamaBER 18 - 31 | La SalleLA | FT | URBA Primera A | Beromama |




