Newman Results - 2025
Noviembre, 2025
Octubre, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, Oct 24 | Belgrano ACBEL 24 - 41 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Oct 11 | NewmanNEW 29 - 26 | San LuisSAN | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Oct 4 | CASICLU 26 - 16 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
Septiembre, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Sep 27 | NewmanNEW 35 - 25 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Sep 13 | CUBACLU 36 - 39 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Sep 6 | NewmanNEW 41 - 12 | La Plata Rugby ClubLA | FT | URBA Top 14 | -- |
Agosto, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Ago 30 | B.A.C.R.C.BUE 10 - 32 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 16 | NewmanNEW 34 - 17 | HindúHIN | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 9 | AlumniALU 22 - 30 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 2 | Los TilosLOS 17 - 24 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
Julio, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jul 19 | NewmanNEW 45 - 21 | SICSAN | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jul 12 | Regatas Bella VistaREG 24 - 26 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
Junio, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jun 28 | San LuisSAN 16 - 20 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jun 21 | NewmanNEW 22 - 8 | CASICLU | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jun 14 | Belgrano ACBEL 41 - 21 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jun 7 | NewmanNEW 21 - 20 | CUBACLU | FT | URBA Top 14 | -- |
Mayo, 2025
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, May 31 | La Plata Rugby ClubLA 17 - 21 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, May 24 | NewmanNEW 18 - 13 | B.A.C.R.C.BUE | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, May 10 | HindúHIN 20 - 14 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, May 3 | NewmanNEW 24 - 14 | AlumniALU | FT | URBA Top 14 | -- |











