- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| J RammFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CollinsW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ProctorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DingwallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FreemanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithFH | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| T JamesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Salakaia-LotoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott-YoungFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AugustusN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CruseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PetchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NansenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R HutchinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GlanvilleFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G Hamer-WebbW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OjomohC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GallagherW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L SchreuderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D RaeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoughtyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| W ButtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarpentierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |