- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RoebuckW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RensburgC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| F KlerkSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RoddP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MerweH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L JagerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E AshmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DohertyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WilkinsonR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BatesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrickerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SheedyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| H RandallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KerrH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HawkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JeffriesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Benz-SalomonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KloskaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A UrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LloydR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PurdyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 13 | +120 | 57 |
| 2 | BAT | 13 | +191 | 56 |
| 3 | LEI | 13 | +155 | 51 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 13 | +150 | 38 |
| 7 | SAL | 13 | -95 | 22 |
| 8 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 9 | HAR | 13 | -191 | 15 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |