- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| S HammersleyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RoebuckW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MorozovP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C LangdonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AshmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RoddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KlerkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurtisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DohertyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ObatoyinboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SocinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M VunipolaFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T WhiteleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CreanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoolstencroftH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReffellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Onyeama-ChristieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PifeletiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IbuanokpeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HooleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SloanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |