- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| M BrownFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchantC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TapuaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HerronFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| D CareSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SymonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G YoungL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DombrandtN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BottaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewiesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LawdayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LandajoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LangR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P LasikeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RedpathC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| B SpencerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoyceR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GlanvilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |