- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| C AshtonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BristowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PiutauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H RandallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThiedeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SheedyR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P O'ConorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |