- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| S JamesFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| F KlerkSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BristowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P OdogwuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FurbankFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellawayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DingwallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NaiyaravoroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C ReinachSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FishH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FranksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarrowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MitchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SleightholmeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 13 | +120 | 57 |
| 2 | BAT | 13 | +191 | 56 |
| 3 | LEI | 13 | +155 | 51 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 13 | +150 | 38 |
| 7 | SAL | 13 | -95 | 22 |
| 8 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 9 | HAR | 13 | -191 | 15 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |