- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| J OlowofelaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| B WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Fe'aoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeyesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MapapalangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B YoungsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HardwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TarusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |