- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| H MallinderFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| L DicksonSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Ma'afuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MatfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NutleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J JosephC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |