- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JacobsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HalaiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| N MatawaluSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |