- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| J WilsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ma'afuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DickinsonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DenmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OlverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FowlieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| S SteeleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilsenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StevensR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PalframanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NarrawayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Brophy-ClewsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |