- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| A WatsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgessC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G FordFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JacobsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BassettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiFH | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |