- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| R MillerFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JacobsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VarndellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| J SimpsonSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HaskellFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N HughesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FordFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MamukashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MillsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CusiterW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M CuetoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |