- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| L ArscottFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P DollmanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T JamesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D LewisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VainikoloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OjoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YappP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MayhewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I GoughR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HoadleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 5 | EXE | 13 | +122 | 47 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 9 | GLO | 13 | -174 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |