- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| N AbendanonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WatsonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HeathcoteFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GuinazuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PereniseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaldwellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeluW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MasiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarlisleFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LozadaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hayter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Metres Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |