| No. | Name | |
|---|---|---|
15Jarrod Cunningham, FB | ||
14Kieran Campbell, W | ||
13Ben Whetstone, C | ||
12Marco Rivaro, C | ||
11Robert Todd, W | ||
10James Brown, FH | ||
9Kevin Putt, SH | ||
1Neal Hatley, P | ||
2Richard Kirke, H | ||
3Kris Fullman, P | ||
4Ryan Strudwick, L | ||
5Nick Harvey, L | ||
6Mark Gabey, FL | ||
7Andrew Mower, FL | ||
8Rob Gallacher, N8 | ||
| Replacements | ||
16Rob Hoadley, W | ||
17Steve Hatley, SH | ||
18Kevin Barrett, C | ||
19Mike Howe, H | ||
20Mike Worsley, P | ||
21Rob Hunter, FL | ||
22Brent Cockbain, L | ||
*Players currently on the pitch are shown in bold


LON
NEW