- HT/WT1.96 m, 113 kg
- Birthdate28/9/1998 (28)
- College
- Draft Info2023: Rd 2, Pk 58 (DAL)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 3 | 4 | 30 | 10.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 3 | 4 | 33 | 11.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SF | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Offense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 5 | 42 | 10.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 71 | 10.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 79 | 480 | 9.1 | 3 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
Latest News