MLB Team Pitching Stats 2026
RK | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| GP | W | L | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 13 | 3.06 | 15 | 0 | 4 | 20 | 382.0 | 285 | 130 | 42 | 152 | 378 | .205 | 1.14 |
43 | 25 | 18 | 3.40 | 9 | 0 | 4 | 24 | 379.0 | 308 | 143 | 40 | 122 | 384 | .219 | 1.13 |
40 | 23 | 17 | 3.43 | 12 | 0 | 2 | 11 | 356.1 | 295 | 136 | 32 | 144 | 392 | .225 | 1.23 |
43 | 23 | 20 | 3.75 | 8 | 0 | 5 | 18 | 391.2 | 325 | 163 | 34 | 153 | 383 | .223 | 1.22 |
42 | 17 | 25 | 3.75 | 6 | 0 | 2 | 12 | 377.0 | 329 | 157 | 35 | 148 | 397 | .231 | 1.27 |
43 | 27 | 16 | 3.86 | 9 | 0 | 2 | 16 | 382.0 | 328 | 164 | 54 | 131 | 349 | .231 | 1.20 |
43 | 18 | 25 | 3.97 | 8 | 0 | 4 | 16 | 383.1 | 343 | 169 | 44 | 167 | 340 | .240 | 1.33 |
42 | 25 | 17 | 4.06 | 15 | 0 | 3 | 9 | 375.0 | 332 | 169 | 36 | 134 | 366 | .237 | 1.24 |
43 | 20 | 23 | 4.06 | 12 | 1 | 2 | 13 | 378.2 | 317 | 171 | 37 | 160 | 362 | .223 | 1.26 |
42 | 24 | 18 | 4.29 | 15 | 0 | 2 | 14 | 377.1 | 361 | 180 | 45 | 158 | 304 | .253 | 1.38 |
43 | 20 | 23 | 4.44 | 9 | 0 | 3 | 15 | 383.1 | 407 | 189 | 43 | 127 | 409 | .269 | 1.39 |
42 | 20 | 22 | 4.50 | 11 | 0 | 3 | 12 | 370.0 | 343 | 185 | 49 | 136 | 315 | .243 | 1.29 |
43 | 22 | 21 | 4.69 | 11 | 0 | 4 | 14 | 385.1 | 371 | 201 | 55 | 199 | 332 | .253 | 1.48 |
43 | 21 | 22 | 4.77 | 11 | 0 | 1 | 6 | 387.0 | 382 | 205 | 60 | 168 | 326 | .254 | 1.42 |
43 | 17 | 26 | 4.77 | 11 | 0 | 1 | 6 | 379.1 | 394 | 201 | 60 | 142 | 322 | .268 | 1.41 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:Losses
- ERA:Earned Run Average
- SV:Saves
- CG:Complete Games
- SHO:Shutouts
- QS:Quality Starts
- IP:Innings pitched
- H:Hits
- ER:Earned runs
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- WHIP:Walks Plus Hits Per Inning Pitched