SpencerHorwitz
- Pittsburgh Pirates
- #2
- First Baseman
- HT/WT1.78 m, 92 kg
- Birthdate14/11/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceTimonium, MD
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .256 | .341 | .385 | .726 | 0.3 |
| 97 | 328 | 46 | 87 | 19 | 0 | 12 | 40 | 42 | 7 | 70 | 0 | 0 | .265 | .357 | .433 | .790 | 1.2 |
| 108 | 364 | 55 | 99 | 26 | 0 | 11 | 51 | 44 | 2 | 73 | 0 | 1 | .272 | .353 | .434 | .787 | 1.6 |
| 17 | 46 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | .217 | .339 | .304 | .644 | 0.1 |
| 237 | 777 | 113 | 206 | 48 | 0 | 25 | 101 | 98 | 11 | 166 | 0 | 1 | .265 | .353 | .423 | .777 | -- |
| 59 | 194 | 28 | 52 | 12 | 0 | 6 | 25 | 24 | 3 | 42 | 0 | 0 | .265 | .353 | .423 | .777 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
WAR data provided by Baseball-Reference
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | W2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | W2 |
| Chicago Cubs | 9 | 9 | .500 | 1.5 | W2 |