IvanHerrera
- St. Louis Cardinals
- #48
- Designated Hitter
- HT/WT1.8 m, 99 kg
- Birthdate1/6/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePanama City, Panama
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .111 | .190 | .111 | .302 | -0.3 |
| 13 | 37 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | .297 | .409 | .351 | .760 | 0.3 |
| 72 | 229 | 37 | 69 | 12 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 53 | 5 | 0 | .301 | .372 | .428 | .800 | 1.7 |
| 107 | 388 | 54 | 110 | 13 | 0 | 19 | 66 | 43 | 15 | 84 | 8 | 2 | .284 | .373 | .464 | .837 | 2.2 |
| 127 | 476 | 78 | 116 | 23 | 1 | 14 | 53 | 61 | 27 | 100 | 7 | 0 | .244 | .359 | .384 | .744 | 2.3 |
| 330 | 1148 | 175 | 308 | 50 | 2 | 38 | 151 | 136 | 46 | 256 | 20 | 2 | .268 | .365 | .415 | .780 | -- |
| 66 | 230 | 35 | 62 | 10 | 0 | 8 | 30 | 27 | 9 | 51 | 4 | 0 | .268 | .365 | .415 | .780 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | .000 | .111 | 0.0 | .091 | 0.25 | 7 | 5 | 1.4 |
| 0.3 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | .054 | .189 | 0.0 | .114 | 0.45 | 14 | 12 | 1.2 |
| 1.7 | 2.3 | 38.2 | 6.3 | .127 | .258 | 45.8 | .097 | 0.47 | 78 | 100 | 0.8 |
| 2.2 | 2.4 | 64.1 | 5.7 | .180 | .307 | 20.4 | .095 | 0.51 | 150 | 158 | 0.9 |
| 2.3 | 2.6 | 69.1 | 4.9 | .141 | .284 | 34.0 | .107 | 0.61 | 184 | 196 | 0.9 |
| -- | -- | 177.2 | 5.3 | .146 | .280 | 30.2 | .101 | 0.53 | 433 | 471 | 0.9 |
WAR data provided by Baseball-Reference