MattShaw
- Chicago Cubs
- #6
- Right Fielder
- HT/WT1.78 m, 83 kg
- Birthdate6/11/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSpringfield, MA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| AT&T Park |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| PETCO Park |
| Progressive Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 119 | 16 | 30 | 6 | 2 | 4 | 19 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | .252 | .308 | .437 | .745 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 55 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | .291 | .350 | .527 | .877 |
| 64 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | .219 | .271 | .359 | .631 |
| 61 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | .279 | .308 | .410 | .718 |
| 58 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | .224 | .308 | .466 | .773 |
| 59 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | .203 | .238 | .390 | .628 |
| 60 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | .300 | .373 | .483 | .856 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .167 | .182 | .348 |
| 62 | 9 | 20 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | .323 | .373 | .565 | .938 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .045 | .125 | .045 | .170 |
| 24 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .292 | .370 | .583 | .954 |
| 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .278 | .529 | .807 |
| 24 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .292 | .370 | .583 | .954 |
| 24 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .292 | .370 | .583 | .954 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .500 | .722 |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .429 | .692 | 1.121 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .563 | .714 | 1.277 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .385 | .667 | 1.051 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .500 | .722 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .385 | .667 | 1.051 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 61 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | .279 | .308 | .410 | .718 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .438 | .673 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 66 | 12 | 19 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | .288 | .342 | .545 | .888 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .571 | .769 | 1.341 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .583 | .917 |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .429 | 1.333 | 1.762 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .160 | .160 | .240 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .400 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .500 | 1.300 |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .176 | .300 | .412 | .712 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .375 | .308 | .683 |
| 39 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .333 | .350 | .718 | 1.068 |
| 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .250 | .321 | .333 | .655 |
| 31 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | .226 | .273 | .355 | .628 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 55 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .236 | .288 | .436 | .724 |
| 64 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | .266 | .324 | .438 | .761 |
| 34 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | .206 | .300 | .412 | .712 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .429 | .500 | .929 |
| 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .292 | .346 | .417 | .763 |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 |
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | W2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | W2 |
| Chicago Cubs | 40 | 37 | .519 | 7.5 | L1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | W1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | L1 |