KevinMcGonigle
- Detroit Tigers
- #7
- Shortstop
- HT/WT1.75 m, 84 kg
- Birthdate18/8/2004 (21)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceMedia, PA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (DET)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/15 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .421 | .484 | .905 |
| Tue 4/14 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .417 | .492 | .908 |
| Sun 4/12 | vs | W | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .412 | .508 | .920 |
| Sat 4/11 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .381 | .436 | .817 |
| Fri 4/10 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .373 | .423 | .796 |
| Thu 4/9 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .364 | .429 | .792 |
| Thu 4/9 | @ | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .370 | .438 | .808 |
| Wed 4/8 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .388 | .465 | .853 |
| Tue 4/7 | @ | L | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .386 | .447 | .834 |
| Mon 4/6 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .410 | .455 | .865 |
| Sat 4/4 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .412 | .500 | .912 |
| Fri 4/3 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .414 | .538 | .952 |
| Wed 4/1 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .440 | .545 | .985 |
| april | 46 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | .304 | .418 | .500 | .918 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/1 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .444 | .873 |
| Tue 3/31 | @ | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .471 | .500 | .971 |
| Sun 3/29 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .417 | .462 | .583 | 1.045 |
| Sat 3/28 | @ | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | .875 | 1.542 |
| Thu 3/26 | @ | W | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.200 | 2.000 |
| march | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .444 | .873 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 68 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | .309 | .420 | .500 | .920 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | W1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | W6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | L4 |
| Chicago White Sox | 6 | 13 | .316 | 5 | L3 |