RyanZeferjahn
- Los Angeles Angels
- #56
- Relief Pitcher
- HT/WT1.96 m, 94 kg
- Birthdate28/2/1998 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceTopeka, KS
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (LAA)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/30 | @ | L | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | L(2-3) | BLSV(2) | 5.96 |
| Thu 5/28 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 4.62 |
| Sun 5/24 | vs | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 4.81 |
| Fri 5/22 | vs | L | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0.0 | L(2-2) | - | 4.63 |
| Thu 5/21 | vs | L | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 4.84 |
| Tue 5/19 | vs | W | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Wed 5/13 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 4.15 |
| Sun 5/10 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 4.35 |
| Wed 5/6 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33 | 7 | 0.0 | - | SV(1) | 4.58 |
| Sun 5/3 | vs | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 7 | 0.0 | W(2-1) | - | 4.91 |
| may | 9.1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 14 | 200 | 49 | 0.0 | - | - | 6.75 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/29 | @ | L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 36 | 8 | 0.0 | - | BLSV(1) | 5.51 |
| Sun 4/26 | @ | L | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0.0 | - | HLD(2) | 5.65 |
| Sat 4/25 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 6.39 |
| Wed 4/22 | vs | W | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 6 | 0.0 | - | HLD(1) | 6.94 |
| Sun 4/19 | vs | L | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 | 7 | 0.0 | L(1-1) | - | 6.10 |
| Wed 4/15 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 0.0 | - | - | 4.82 |
| Sat 4/11 | @ | L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43 | 8 | 0.0 | - | - | 5.40 |
| Wed 4/8 | vs | L | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 9 | 0.0 | - | - | 5.68 |
| Sun 4/5 | vs | W | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0.0 | - | - | 3.86 |
| Wed 4/1 | @ | L | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 14.1 | 11 | 11 | 10 | 0 | 8 | 19 | 17 | 18 | 273 | 64 | 0.0 | - | - | 6.28 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 29.2 | 20 | 20 | 18 | 3 | 21 | 35 | 27 | 26 | 570 | 136 | 0.0 | - | - | 5.46 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | W1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | L1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | L3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | W2 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | L1 |