JordanBeck
- Colorado Rockies
- #27
- Left Fielder
- HT/WT1.88 m, 102 kg
- Birthdate19/4/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHazel Green, AL
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (COL)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/16 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 | .195 | .237 | .432 |
| Wed 4/15 | @ | L | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .211 | .257 | .468 |
| Sun 4/12 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .133 | .315 |
| Sun 4/12 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .103 | .188 | .138 | .325 |
| Sat 4/11 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | .207 | .154 | .361 |
| Wed 4/8 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .148 | .120 | .268 |
| Sun 4/5 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .136 | .303 |
| Sun 4/5 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .190 | .158 | .348 |
| Wed 4/1 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .188 | .410 |
| april | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .120 | .154 | .240 | .394 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | .132 | .195 | .237 | .432 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | W3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | W8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | W2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | W1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | W1 |