JoeyWiemer
- Washington Nationals
- #21
- Left Fielder
- HT/WT1.93 m, 102 kg
- Birthdate11/2/1999 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSylvania, OH
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (WSH)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4/17 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .435 | .575 | 1.010 |
| Thu 4/16 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .442 | .595 | 1.036 |
| Wed 4/15 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .556 | .984 |
| Mon 4/13 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | .606 | 1.068 |
| Sun 4/12 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .474 | .625 | 1.099 |
| Sat 4/11 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .529 | .714 | 1.244 |
| Tue 4/7 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .440 | .533 | .760 | 1.293 |
| Mon 4/6 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .577 | .857 | 1.434 |
| Sun 4/5 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .476 | .577 | .857 | 1.434 |
| Wed 4/1 | @ | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .588 | .682 | 1.059 | 1.741 |
| april | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .222 | .276 | .259 | .535 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 40 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | .350 | .435 | .575 | 1.010 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | W3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | L3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | L1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | L3 |
| NY Mets | 7 | 13 | .350 | 6 | L9 |