GrantAnderson
- Milwaukee Brewers
- #56
- Relief Pitcher
- HT/WT1.83 m, 96 kg
- Birthdate21/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePort Arthur, TX
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (MIL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/23 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | - | 2.63 |
| Tue 4/21 | @ | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | 0.0 | W(1-1) | - | 2.70 |
| Sun 4/19 | @ | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 3.18 |
| Sat 4/18 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 3.38 |
| Wed 4/15 | vs | L | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0.0 | L(0-1) | - | 3.72 |
| Sun 4/12 | vs | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | - | 2.08 |
| Wed 4/8 | @ | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 6 | 0.0 | - | - | 2.25 |
| Mon 4/6 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.70 |
| Sun 4/5 | @ | W | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0.0 | - | HLD(2) | 3.18 |
| Wed 4/1 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 9.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 14 | 10 | 134 | 35 | 0.0 | - | - | 3.72 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 13.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | 14 | 191 | 50 | 0.0 | - | - | 2.63 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 17 | 9 | .654 | - | W10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | W1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | L2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | L3 |