HunterGaddis
- Cleveland Guardians
- #33
- Relief Pitcher
- HT/WT1.98 m, 117 kg
- Birthdate9/4/1998 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCanton, GA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CLE)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7/25 | @ | L | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 2.94 |
| Thu 7/23 | vs | L | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | HLD(20) | 2.70 |
| Tue 7/21 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(19) | 2.45 |
| Sun 7/19 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 2.56 |
| Sun 7/12 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | HLD(18) | 2.64 |
| Sat 7/11 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(17) | 2.73 |
| Thu 7/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.0 | - | HLD(16) | 2.83 |
| Thu 7/9 | @ | L | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 2.93 |
| Sun 7/5 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 3.00 |
| Sun 7/5 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 3.12 |
| Sat 7/4 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.24 |
| Wed 7/1 | vs | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(15) | 3.38 |
| july | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 19 | 156 | 40 | 0.0 | - | - | 1.80 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/28 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | HLD(14) | 3.42 |
| Sat 6/27 | vs | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | - | 3.57 |
| Wed 6/24 | @ | W | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(13) | 3.68 |
| Sun 6/21 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 3.80 |
| Thu 6/18 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | HLD(12) | 3.98 |
| Wed 6/17 | @ | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | L(1-2) | - | 4.12 |
| Sat 6/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(11) | 3.86 |
| Sat 6/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(10) | 4.08 |
| Mon 6/8 | vs | L | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4 | 0.0 | - | BLSV(2) | 4.32 |
| Thu 6/4 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 3.86 |
| Wed 6/3 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | HLD(8) | 4.11 |
| june | 9.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 173 | 41 | 0.0 | - | - | 1.93 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/30 | vs | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0.0 | - | HLD(7) | 4.40 |
| Sun 5/24 | @ | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 4.73 |
| Thu 5/21 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(1) | 5.25 |
| Tue 5/19 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 5.73 |
| Sat 5/16 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 6.10 |
| Tue 5/12 | vs | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 | 0.0 | W(1-1) | - | 6.75 |
| Sat 5/9 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 7.88 |
| Thu 5/7 | @ | W | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0.0 | - | - | 9.00 |
| Thu 5/7 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 8.53 |
| Sat 5/2 | @ | W | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 0.0 | - | - | 9.53 |
| Sat 5/2 | @ | W | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 8.44 |
| may | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 20 | 159 | 43 | 0.0 | - | - | 3.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 4/27 | vs | L | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | L(0-1) | BLSV(1) | 6.75 |
| Sat 4/25 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 3.60 |
| Wed 4/22 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Sat 4/18 | vs | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 6.00 |
| Fri 4/17 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Tue 4/14 | @ | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0.0 | - | - | 9.00 |
| april | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 83 | 23 | 0.0 | - | - | 6.75 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33.2 | 33 | 11 | 11 | 4 | 12 | 32 | 33 | 69 | 571 | 147 | 0.0 | - | - | 2.94 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced