LenynSosa
- Toronto Blue Jays
- #50
- Second Baseman
- HT/WT1.8 m, 95 kg
- Birthdate25/1/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePuerto Ordaz, Venezuela
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CHW/TOR)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 4/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 |
| Thu 4/16 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| Thu 4/16 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Previously with CHW, acquired by TOR | ||||||||||||||||||
| Wed 4/15 | @ | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Sun 4/12 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| Sat 4/11 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .286 | .464 |
| Sat 4/11 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .160 | .240 | .400 |
| Tue 4/7 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 |
| Tue 4/7 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .167 | .278 |
| Sun 4/5 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| Sat 4/4 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| Wed 4/1 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| april | 34 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .294 | .412 | .706 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 44 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .227 | .227 | .318 | .545 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 13 | 9 | .591 | - | W3 |
| Tampa Bay | 12 | 9 | .571 | 0.5 | L1 |
| Baltimore | 10 | 12 | .455 | 3 | L2 |
| Toronto | 8 | 13 | .381 | 4.5 | W1 |
| Boston | 8 | 13 | .381 | 4.5 | L2 |