DylanLee
- Atlanta Braves
- #52
- Relief Pitcher
- HT/WT1.91 m, 97 kg
- Birthdate1/8/1994 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceDinuba, CA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (ATL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/31 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(10) | 1.30 |
| Fri 5/29 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 1.35 |
| Tue 5/26 | @ | W | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 0.0 | - | HLD(9) | 1.40 |
| Sat 5/23 | vs | W | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 1.11 |
| Thu 5/21 | @ | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | - | HLD(8) | 0.77 |
| Tue 5/19 | @ | W | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 0.0 | W(2-0) | - | 0.79 |
| Sat 5/16 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 0.84 |
| Thu 5/14 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 0.87 |
| Wed 5/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | HLD(6) | 0.92 |
| Sun 5/10 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 0.96 |
| Wed 5/6 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 1.02 |
| Sun 5/3 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 1.08 |
| Sun 5/3 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 1.15 |
| may | 13.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 20 | 199 | 48 | 0.0 | - | - | 1.38 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/30 | vs | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0.0 | - | - | 1.23 |
| Sun 4/26 | vs | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | BLSV(1) | 1.38 |
| Thu 4/23 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 0.75 |
| Wed 4/22 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | W(1-0) | - | 0.82 |
| Mon 4/20 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 0.90 |
| Sun 4/19 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.00 |
| Thu 4/16 | vs | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.13 |
| Wed 4/15 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 1.17 |
| Sat 4/11 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | - | - | 1.35 |
| Wed 4/8 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | - | HLD(1) | 1.59 |
| Sun 4/5 | @ | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 1.80 |
| Sat 4/4 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Wed 4/1 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 12.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 17 | 184 | 45 | 0.0 | - | - | 1.42 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 27.2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 34 | 21 | 42 | 410 | 100 | 0.0 | - | - | 1.30 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | L1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | W2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | L1 |
| NY Mets | 26 | 33 | .441 | 13.5 | W4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | L5 |