CalebFerguson
- Cincinnati Reds
- #46
- Relief Pitcher
- HT/WT1.91 m, 102 kg
- Birthdate2/7/1996 (30)
- BAT/THRRight/Left
- BirthplaceColumbus, OH
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 7/30 | vs | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | - | - | 3.47 |
| Wed 7/29 | vs | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 7 | 53.0 | - | - | 3.57 |
| Sat 7/25 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 3.86 |
| Tue 7/21 | @ | L | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0.0 | - | - | 3.98 |
| Sat 7/18 | @ | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 3.20 |
| Sun 7/12 | vs | L | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 2.41 |
| Thu 7/9 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.00 |
| Wed 7/8 | vs | L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 2.12 |
| Sat 7/4 | vs | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 1.62 |
| july | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 10 | 136 | 37 | 53.0 | - | - | 6.75 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/1 | @ | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 1.76 |
| Sat 6/27 | @ | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | W(1-0) | - | 1.84 |
| Fri 6/26 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(1) | 1.32 |
| Wed 6/24 | vs | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 1.42 |
| Sun 6/21 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.50 |
| Sat 6/20 | @ | L | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 1.64 |
| Tue 6/16 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0.0 | - | - | 1.93 |
| Sat 6/13 | vs | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 2.08 |
| Wed 6/10 | @ | L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.25 |
| Wed 6/10 | @ | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Sun 6/7 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Thu 6/4 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Tue 6/2 | vs | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 34 | 8 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| june | 12.1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 19 | 223 | 55 | 0.0 | - | - | 2.19 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 23.1 | 24 | 9 | 9 | 3 | 11 | 21 | 38 | 32 | 393 | 103 | 53.0 | - | - | 3.47 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced