TrentGrisham
- New York Yankees
- #12
- Center Fielder
- HT/WT1.78 m, 100 kg
- Birthdate1/11/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceBurleson, TX
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (NYY)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/16 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .324 | .327 | .651 |
| Wed 4/15 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .323 | .327 | .650 |
| Tue 4/14 | vs | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .344 | .354 | .698 |
| Sun 4/12 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .328 | .200 | .528 |
| Sat 4/11 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .352 | .220 | .571 |
| Sat 4/11 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .347 | .237 | .584 |
| Thu 4/9 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 | .354 | .243 | .597 |
| Thu 4/9 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .362 | .250 | .612 |
| Wed 4/8 | vs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .326 | .235 | .561 |
| Sun 4/5 | vs | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .368 | .276 | .644 |
| Sun 4/5 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .394 | .320 | .714 |
| Fri 4/3 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .357 | .318 | .675 |
| Wed 4/1 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .304 | .350 | .654 |
| april | 38 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | .132 | .327 | .289 | .616 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 58 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | .155 | .319 | .310 | .630 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 11 | 7 | .611 | - | W6 |
| NY Yankees | 10 | 9 | .526 | 1.5 | L1 |
| Baltimore | 9 | 10 | .474 | 2.5 | L3 |
| Toronto | 7 | 11 | .389 | 4 | L2 |
| Boston | 7 | 11 | .389 | 4 | W1 |