DaneMyers
- Cincinnati Reds
- #17
- Center Fielder
- HT/WT1.83 m, 92 kg
- Birthdate8/3/1996 (30)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceColumbus, TX
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Dane Myers vs
career statistics vs. Pittsburgh Pirates pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Keller | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Justin Lawrence | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Isaac Mattson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Mason Montgomery | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Dennis Santana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gregory Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Totals | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .500 | .538 | .583 | 1.122 |
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 21 | 12 | .636 | - | W4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | W6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | L2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | W3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | W2 |