IanHapp
- Chicago Cubs
- #8
- Left Fielder
- HT/WT1.78 m, 92 kg
- Birthdate12/8/1994 (31)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplacePittsburgh, PA
- StatusActive
Switch Player
Cubs Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
| Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Last seven days | 8 | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| vs. SD | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Home | 39 | 145 | 33 | 35 | 7 | 2 | 9 | 17 | 26 | 49 |
| vs. NL | 62 | 229 | 41 | 51 | 9 | 2 | 14 | 33 | 36 | 82 |
| June | 25 | 90 | 17 | 18 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 33 |
2026 Batting
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 303 | 56 | 67 | 15 | 2 | 17 | 41 | 46 | 113 |
| 153 | 571 | 105 | 126 | 28 | 4 | 32 | 77 | 87 | 213 |
| 1220 | 4148 | 623 | 1017 | 232 | 18 | 190 | 598 | 586 | 1288 |
Recent Games
Latest News
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 47 | 38 | .553 | 5.5 | W3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | W1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | W2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | L2 |