PierceJohnson
- Cincinnati Reds
- #52
- Relief Pitcher
- HT/WT1.88 m, 91 kg
- Birthdate10/5/1991 (35)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceDenver, CO
- StatusActive
Switch Player
Reds Quick Links
MLB Quick Links
Next Game
| Splits | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last seven days | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Home | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| vs. AL | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| July | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Pitching
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 10 | 25 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 43 | 23 | 23 | 9 | 19 | 47 |
| 358 | 2 | 0 | 0 | 340.2 | 302 | 157 | 145 | 43 | 151 | 404 |
Recent Games
Latest News
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | L1 |
| Chicago Cubs | 49 | 38 | .563 | 5 | W5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | W1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | W1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | W1 |