St. Louis Cardinals @ Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 68-45 | 5.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.18 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Chase Field
9:10 PM, 20 July 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 31,288
Game Time:2:18
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- First Base Umpire - Mike Muchlinski
- Second Base Umpire - Doug Eddings
- Third Base Umpire - Emil Jimenez
Scoring Summary
Inning | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Perdomo grounded into fielder's choice to second, Carroll scored. | 0 | 1 | ||
| 1st | Suárez homered to left (425 feet), Perdomo scored and Naylor scored. | 0 | 4 | ||
| 3rd | Herrera singled to left, Scott II scored. | 1 | 4 | ||
| 3rd | Suárez homered to left (369 feet). | 1 | 5 | ||
| 5th | Donovan grounded out to first, Pozo scored, Scott II to second, Walker to third. | 2 | 5 | ||
| 9th | Walker doubled to left, Winn scored. | 3 | 5 | ||
Data is currently unavailable.
ARI wins 3-0
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | L3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | W2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | L1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | W3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | L2 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | L3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | W4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | W2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | W2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | L2 |

