Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
American Family Fields of Phoenix
8:10 PM, 25 February 2023
Phoenix, Arizona
Attendance: 8,098
Game Time:2:21
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- First Base Umpire - Jose Navas
- Second Base Umpire - Pat Hoberg
- Third Base Umpire - Dan Merzel
Scoring Summary
Inning | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tellez homered to center. | 0 | 1 | ||
| 3rd | Freeman homered to right, Lux scored. | 2 | 1 | ||
| 3rd | Mitchell homered to left, Wiemer scored. | 2 | 3 | ||
| 5th | Mitchell homered to center, Wiemer scored. | 2 | 5 | ||
| 6th | Devanney scored on Hagenman wild pitch, Alvarez to third on wild pitch by Hagenman. | 2 | 6 | ||
| 6th | VanMeter singled to center, Alvarez scored. | 2 | 7 | ||
| 7th | Deluca grounded out to third, Hernández scored, Zimmer to third. | 3 | 7 | ||
| 7th | Pages singled to left, Zimmer scored. | 4 | 7 | ||
Data is currently unavailable.
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | L2 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1 | W1 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | L1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | W2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | L1 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | W3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | W5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | W1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | W5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | L1 |

