Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 101-75 | 1.49 |
Game Information
Wrigley Field
7:20 PM, 8 May 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 38,656
Game Time:2:00
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- First Base Umpire - Bruce Dreckman
- Second Base Umpire - Gerry Davis
- Third Base Umpire - Bill Hohn
Scoring Summary
Inning | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | N Perez homered to right. | 0 | 1 | ||
| 4th | A Ramirez homered to left. | 0 | 2 | ||
| 6th | B Abreu homered to right. | 1 | 2 | ||
Data is currently unavailable.
PHI wins 2-1
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | W2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | L2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | W1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | L2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | L9 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | W2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | W2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1 | W3 |

