Chicago Cubs @ Arizona Diamondbacks
Cubs Hitting
| hitters |
|---|
A. WeberSS |
J. Young1B |
D. BoteDH |
B. DavisLF |
J. NwoguLF |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .714 | 1.333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
a-grounded to second for Bote in the 7th
- Batting
- GIDPHosmer; Vazquez
- Team LOB1
- Baserunning
- CSBote (1, 2nd base by Pfaadt/C. Kelly)
- Fielding
- PBNuñez
Diamondbacks Hitting
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
S. Beer1B |
J. Rojas3B |
J. Hager2B |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .400 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | 1.250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 |
| 31 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 |
a-struck out swinging for Canzone in the 7th
b-reached on infield single to shortstop for Longoria in the 9th
- Batting
- HRRivera (1, 9th inning off Reyes 2 on, 0 Out)
- RBIRivera 3 (5)
- Team LOB6
- Team RISP1-6 (Longoria 0-1, K. Marte 0-1, Walker 0-1, Rivera 1-1, Miroglio 0-1, Fletcher 0-1)
- Fielding
- DP2 (K. Marte-Lawlar-Walker , Hager-Beer)
Cubs Pitching
| pitchers |
|---|
J. Holloway(L, 0-1) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | INF |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | INF |
| 8.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 |
- Pitching
- WPJensen
- BKReyes
Diamondbacks Pitching
| pitchers |
|---|
R. Vizcaino(W, 1-0) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Scoring Summary
Inning | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9th | Rivera homered to left (421 feet), Johnson scored and Higgins scored. | 0 | 3 | ||
Game Information
Salt River Fields at Talking Stick
8:10 PM, 27 February 2023
Scottsdale, Arizona
Attendance: 6,382
Game Time:2:04
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- First Base Umpire - Jim Wolf
- Second Base Umpire - Matthew Brown
- Third Base Umpire - Tom Hanahan
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | W4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | W6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | L2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | W3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | W2 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | L4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | L4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | L3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | L3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | L5 |

