Kansas City Royals @ Chicago Cubs
Royals Hitting
| hitters |
|---|
E. MejiaRF |
N. PrattoPR-1B |
L. FoxSS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
a-grounded into fielder's choice to for Viloria in the 6th
- Batting
- HROlivares (1, 7th inning off Jewell 1 on, 1 Out)
- RBIOlivares 2 (2)
- Team LOB5
- Team RISP1-2 (Olivares 1-1, Witt Jr. 0-1)
- Fielding
- DP2 (Fox-Alberto-O'Hearn , Fox-Alberto-O'Hearn)
- EO'Hearn (1, fielding); Miller (1, fielding)
Cubs Hitting
| hitters |
|---|
I. HappDH |
C. Morel3B |
A. Rivas1B |
B. DavisCF |
A. WeberSS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
a-lined out to second for Happ in the 7th
- Batting
- 2BHoerner (1, Junis)
- 3BOrtega (1, Lynch)
- RBIOrtega 3 (3)
- 2Out RBIOrtega 3
- SHI. Miller
- GIDPRomine; Hoerner
- Team LOB6
- Team RISP1-10 (Romine 0-3, Heyward 0-1, Ortega 1-1, Vargas 0-1, Bryant 0-1, Davis 0-1, Weber 0-1, Morel 0-1)
- Fielding
- EHermosillo (1, fielding)
Royals Pitching
| pitchers |
|---|
D. Lynch IV(L, 0-1) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Scoring Summary
Inning | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | Ortega tripled to deep right, Heyward scored, Martini scored and Wisdom scored. | 0 | 3 | ||
| 7th | Olivares homered to left, Dungan scored. | 2 | 3 | ||
Game Information
Sloan Park
8:05 PM, 2 March 2021
Mesa, Arizona
Attendance: 3,225
Game Time:2:12
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Pat Hoberg
- First Base Umpire - Ted Barrett
- Second Base Umpire - Jim Reynolds
- Third Base Umpire - Nestor Ceja
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | W3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | W1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | W1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | L1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | L3 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | W1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | L2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | W2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | L2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | L2 |

